Basket-Ball a.s.b.l.
| Nationale 2 | 12151 | Vendredi | 05/03/2010 | 20h30 | Jaga Radiators Hasselt c/ Royal Alsec Nivelles | 97 - 82 |
| Régionale 1B | 11102211 | Samedi | 06/03/2010 | 20h30 | ASA Saint Hubert c/ Royal Alsec Nivelles | 63 - 77 |
| Juniors régionaux C | Heures Claires | Dimanche | 07/03/2010 | 11h15 | Royal Alsec Nivelles c/ BC Malonne | 96 - 78 |
| Cadets régionaux C | Heures Claires | Dimanche | 07/03/2010 | 13h30 | Royal Alsec Nivelles c/ Vaillante Jupille | 62 - 72 |
| Provinciale 2A | 102214 | Dimanche | 07/03/2010 | 13h15 | ASA Saint Hubert c/ Royal Alsec Nivelles | 56 - 82 |
| Provinciale 2A DAMES | 122194 | Samedi | 06/03/2010 | 18h00 | Royal Castorettes Braine c/ Royal Alsec Nivelles | 57 - 68 |
| Provinciale 2B | 103214 | Samedi | 06/03/2010 | 20h30 | La Chenaie Uccle c/ Royal Alsec Nivelles | 95 - 62 |
| Provinciale 2A Rés. | Samedi | 06/03/2010 | BYE c/ Royal Alsec Nivelles | |||
| Minimes provinciaux U | 351093 | Samedi | 06/03/2010 | 16h30 | Berchem BBC c/ Royal Alsec Nivelles | 79 - 68 |
| Minimes provinciaux G | 147194 | Samedi | 06/03/2010 | 09h30 | Standard Hélécine c/ Royal Alsec Nivelles | 79 - 57 |
| Pupilles provinciaux V | 362093 | Samedi | 06/03/2010 | 16h00 | Castor Braine c/ Royal Alsec Nivelles | 79 - 43 |
| Benjamins provinciaux W | Samedi | 06/03/2010 | BYE c/ Royal Alsec Nivelles | |||
| Poussins provinciaux A | 171174 | Dimanche | 07/03/2010 | 10h30 | Royal Aera Excelsior Bruxelles c/ Royal Alsec Nivelles | 21 - 35 |
| Nationale 2 | 12160 | Samrdi | 13/03/2010 | 20h30 | Royal Alsec Nivelles c/ Essor Charleroi | |
| Régionale 1B | 11102224 | Dimanche | 14/03/2010 | 14h00 | Royal Alsec Nivelles c/ Bertrix Basket | |
| Juniors régionaux C | 203041 | Samedi | 13/03/2010 | 11h15 | Royal Alsec Nivelles c/ BC Belleflamme | |
| Cadets régionaux C | 209041 | Samedi | 13/03/2010 | 14h45 | Royal Alsec Nivelles c/ ARC Blue Devils | |
| Provinciale 2A | 102226 | Samedi | 13/03/2010 | 17h45 | Royal Alsec Nivelles c/ Logis Boitsfort | |
| Provinciale 2A DAMES | 122135 | Jeudi | 18/03/2010 | 20h00 | Royal Alsec Nivelles c/ BG Lothier | |
| Provinciale 2B | 103226 | Dimanche | 14/03/2010 | 09h30 | Royal Alsec Nivelles c/ RBC Waterloo | |
| Provinciale 2A Rés. | 2226 | Samedi | 13/03/2010 | 16h00 | Royal Alsec Nivelles c/ Logis Boitsfort | |
| Minimes provinciaux U | 351102 | Samedi | 13/03/2010 | 13h00 | Royal Alsec Nivelles c/ Balai BBC | |
| Minimes provinciaux G | 147206 | Samedi | 13/03/2010 | 13h00 | Royal Alsec Nivelles c/ Eveil Auderghem Boys | |
| Pupilles provinciaux V | 362102 | Samedi | 13/03/2010 | 11h15 | Royal Alsec Nivelles c/ Balai BBC | |
| Benjamins provinciaux W | 373102 | Samedi | 13/03/2010 | 14h45 | Royal Alsec Nivelles c/ Atomia Jeunes | |
| Poussins provinciaux A | 171181 | Samedi | 13/03/2010 | 09h30 | Royal Alsec Nivelles c/ Royal Anderlecht |
Samedi 1er mai 2010 : Provinciale 2 (10 équipes = 2 poules de 5 équipes)
Dimanche 2 mai 2010 : Cadets & Juniors (6 équipes = 2 poules de 3 équipes) Matchs en alternance.
Samedi 22 mai 2010 : Pupilles provinciaux & Minimes provinciaux (6 équipes = 2 poules de 3 équipes) Matchs en alternance.
Dimanche 23 mai 2010 : Dames & Régionale 1 (6 équipes = 2 poules de 3 équipes) Matchs en alternance.
Samedi 29 mai 2010 : Benjamins (12 équipes = 4 poules de 3 équipes)
Dimanche 30 mai 2010 : Poussins (12 équipes = 4 poules de 3 équipes)
| EQUIPES | JOURS & HEURES | LIEUX (voir accès ci-dessous) | MATCH DODAINE | |
| Baby basket (4 à 6 ans) | Mardi de 17h00 à 18h15 | Salle du Parc de la Dodaine | ||
| Initiation (6 à 8 ans) | Mardi de 17h00 à 18h15 | Salle du Parc de la Dodaine | ||
| Poussins provinciaux A (2000 et 2001) | Lundi de 18h00 à 19h30 ET | Salle des Heures claires | SAMEDI 9h30 | |
| Mercredi de 17h00 à 18h30 | Salle du Parc de la Dodaine | |||
| Benjamins provinciaux A (1998 et 1999) | Mardi de 18h15 à 19h30 ET | Salle du Parc de la Dodaine | SAMEDI 14h45 | |
| Jeudi de 18h15 à 19h30 | Salle des Heures claires | |||
| Pupilles provinciaux G (1996 et 1997) | Mardi de 17h00 à 18h30 ET | Salle du Parc de la Dodaine | SAMEDI 11h15 | |
| Mercredi de 17h30 à 19h00 | Salle des Heures claires | |||
| Minimes provinciaux (1995) | Mercredi de 17h00 à 18h30 ET | Salle du Parc de la Dodaine | SAMEDI 13h00 | |
| Vendredi de 17h00 à 18h30 | Salle du Parc de la Dodaine | |||
| Minimes provinciaux (1994) | Mardi de 18h30 à 20h00 ET | Salle du Parc de la Dodaine | SAMEDI 13h00 | |
| Jeudi de 18h30 à 20h00 | Salle du Parc de la Dodaine | |||
| Cadets régionaux AWBB (1992 à 1994) | Lundi de 18h30 à 20h00 ET | Salle du Parc de la Dodaine | SAMEDI 9h30 | |
| Mercredi de 18h30 à 20h00 ET | Salle du Parc de la Dodaine | |||
| Vendredi de 17h00 à 18h30 | Salle du Parc de la Dodaine | |||
| Juniors régionaux AWBB (1989 à 1991) | Lundi de 18h30 à 20h00 ET | Salle du Parc de la Dodaine | SAMEDI 11h15 | |
| Mercredi de 18h30 à 20h00 ET | Salle du Parc de la Dodaine | |||
| Jeudi de 18h30 à 20h00 | Salle du Parc de la Dodaine |
| EQUIPES | JOURS & HEURES | LIEUX (voir accès ci-dessous) | MATCH DODAINE | Provinciale 2A Dames | Lundi de 20h00 à 21h30 ET | Salle du Parc de la Dodaine | DIMANCHE 11h30 |
| Jeudi de 19h30 à 21h00 | Salle des Heures claires | Provinciale 2B | Lundi de 18h30-20h00/21h15 ET | Salle du Parc de la Dodaine | DIMANCHE 9h30 |
| Mercredi de 18h30 à 20h00 | Salle du Parc de la Dodaine | ||
| Provinciale 2A Rés. | Lundi de 21h15 à 22h30 ET | Salle du Parc de la Dodaine | SAMEDI 16h00 |
| Mercredi de 21h00 à 22h30 | Salle des Heures claires | ||
| Provinciale 2A | Lundi de 21h15 à 22h30 ET | Salle du Parc de la Dodaine | SAMEDI 17h45 |
| Mercredi de 21h00 à 22h30 | Salle des Heures claires | ||
| Régionale 1 | Lundi de 19h45 à 22h00 ET | Salle du Parc de la Dodaine | DIMANCHE 14h00 |
| Mercredi de 19h00 à 21h00 | Salle des Heures claires | ||
| Nationale 2 A | Lundi de 19h45 à 22h00 ET | Salle du Parc de la Dodaine | SAMEDI 20h30 |
| Mardi de 20h00 à 22h00 ET | Salle du Parc de la Dodaine | ||
| Jeudi de 20h00 à 22h00 | Salle du Parc de la Dodaine |
| Directeur technique et responsable de l'Ecole des Jeunes : | Laurent DESSART | 0478/67.57.85 | dir.tech@basket-nivelles.be |
| EQUIPES | ||||
| Baby Basket (4 à 6 ans) | COACH : Emilie SCHUHMANN | 0473/40.14.76 | Education physique | |
| Initiation (6 à 8 ans) | COACH : Jean-Marie LETENRE | 0494/56.63.27 | Niveau 1 | |
| Poussins provinciaux A (2000 et 2001) | COACH : Johan SCHLEICH | 0497/82.86.71 | Niveau 1 | |
| MANAGER : parent à désigner pour le 5 septembre | ||||
| Benjamins provinciaux A (1998 et 1999) | COACH : Fabien MUYLAERT | 0476/30.47.00 | Niveau 2 | |
| MANAGER : parent à désigner pour le 5 septembre | ||||
| Pupilles provinciaux E (1996 et 1997) | COACH : Ludo GOFFIN | 0473/27.39.70 | Niveau 1 | |
| MANAGER : parent à désigner pour le 5 septembre | ||||
| Minimes provinciaux G (1995) | COACH : Renato CASTELLANI & Loïc BERTRAND | 0476/44.81.76 & 0473/60.47.88 | Niveau 2 | |
| MANAGER : Geneviève HANOT | 0495/90.98.28 | |||
| Minimes provinciaux A (1994) | COACH : Fabian VERBRUGGHE | 0473/68.07.37 | Niveau 1 | |
| MANAGER : parent à désigner pour le 5 septembre | ||||
| Division Provinciale 2A Dames | COACH : Thibault CALLIT | 0498/35.53.70 | Niveau 1 | |
| MANAGER : à désigner pour le 5 septembre | ||||
| Division Provinciale 2B | COACH : Frédéric LIENARD | 0473/93.11.50 | Niveau 1 | |
| MANAGER : à désigner pour le 5 septembre | ||||
| Division Provinciale 2A Réserve | COACH : Olivier BROWET | 0477/24.57.48 | Niveau 1 | |
| MANAGER : Yves HENDRICKX | 0476/96.60.76 | |||
| Division Provinciale 2A | COACH : Olivier BROWET | 0477/24.57.48 | Niveau 1 | |
| MANAGER : Yves HENDRICKX | 0476/96.60.76 | |||
| Cadets régionaux AWBB (1992 à 1994) | COACH : Renato CASTELLANI | 0476/44.81.76 | Niveau 2 | |
| MANAGER : parent à désigner pour le 5 septembre | ||||
| Juniors régionaux AWBB (1989 à 1991) | COACH : Loïc BERTRAND | 0473/60.47.88 | Niveau 2 | |
| MANAGER : à désigner pour le 5 septembre | ||||
| Division Régionale 1 Messieurs | HEAD COACH : Raymond TEMMERMAN | 0476/20.42.09 | Niveau 2 | |
| ASSISTANT COACH : Frédéric LIENARD | 0473/93.11.50 | Niveau 1 | ||
| MANAGER : à désigner pour le 5 septembre | ||||
| Division Nationale 2 Messieurs | HEAD COACH : Laurent DESSART | 0478/67.57.85 | Niveau 3 M S Agréé | |
| ASSISTANT COACH : Christophe CANDI | 0477/99.68.57 | Niveau 1 | ||
| MANAGER SPORTIF : Philippe VAN de VOORDE | 0473/89.46.48 | |||
| PREPARATEUR PHYSIQUE : Vincent D'HARVENGT | ||||
| DELEGUE : Michel LETENRE | 0474/69.92.46 | |||
| SCOUTING : Florence MAUVISIN |
| Président | Richard SCALAIS | 0479/33.59.85 | president@basket-nivelles.be |
| Secrétaire sportif | Yves HENDRICKX | 0476/96.60.76 | sec.sport@basket-nivelles.be |
| Vice-président et Directeur sportif | Philippe VAN de VOORDE | 0473/89.46.48 | sponsoring@basket-nivelles.be |
| Trésorier | Claude DEMONCEAU | 0494/18.92.33 | tresor@basket-nivelles.be |
| Administrateur et Responsable Sponsoring | Thierry DUFLOT | 0475/47.45.43 | sponsoring@basket-nivelles.be |
| Administratrice | Marie-Ann JONET | 0486/39.64.49 | tresor@basket-nivelles.be |
| Secrétaire du Conseil d'administration | Jean-Marie LETENRE | 0494/56.63.27 | sec.admin@basket-nivelles.be |
| Membre - Communication et Site Internet | Philippe NOTHOMB | 0475/31.51.01 | infos@basket-nivelles.be |
| Membre - Commission Sponsoring | Francis LAURENT | 067/21.96.77 | |
| Membre - Commission Sponsoring | Véronique VANDEGOOR | 0476/02.20.08 | veroniquevandegoor@skynet.be |
SALLE OMNISPORTS DU PARC DE LA DODAINE - Avenue Jules Mathieu, 1 - 1400 Nivelles
Itinéraire : Autoroute E19 Bruxelles-Paris, prendre la sortie n° 19 "Nivelles-Sud". Prendre la direction de Nivelles puis suivre les panneaux "Parc de la Dodaine".
SALLE DES HEURES CLAIRES - rue des Heures Claires - 1400 Nivelles
Itinéraire : Autoroute E19 Bruxelles-Paris ou A54 Charleroi-Bruxelles, prendre la sortie n° 18 "Nivelles-Nord". Prendre la direction de Nivelles, passer les deux ronds points, rester sur la droite, vous arrivez face au Colruyt, Prendre à droite, passer le rond point, +/- 300 mètres à gauche vous entrez dans la rue des Heures claires. Prendre à gauche et vous êtes face à l'entrée qui mène à la salle.